Annoncering i Tidende
Nå hele øens læsere, når de orienterer sig om lokale nyheder, begivenheder og debat på øen.
Bornholms Tidende udkommer som papiravis seks dage om ugen og dækker hele Bornholm med lokal journalistik, der kommer tæt på øens borgere, virksomheder og lokalsamfund.
Nøgletal for Bornholms Tidende
Abonnementer: 6.100
Læsere: 21.000 pr. uge
Bornholms Tidende udkommer også som digital e-avis og kan læses i Tidende-appen, der kan downloades i App Store og Google Play.
| Annonce | Format / millimeter | Hverdag | Weekend |
|---|---|---|---|
| 1/1 side | 266 x 365 | 8.595 kr. | 9.445 kr. |
| 1/2 side | 266 x 180 | 131 x 365 | 176 x 275 | 5.235 kr. | 5.780 kr. |
| 1/4 side | 131 x 180 | 176 x 135 | 3.670 kr. | 4.090 kr. |
| 1/8 side | 131 x 90 | 86 x 135 | 2.075 kr. | 2.305 kr. |
| Forside, 2 spalter | 86 x 90 | 1.875 kr. | 2.110 kr. |
| Forside, 4 spalter | 176 x 90 | 2.745 kr. | 3.120 kr. |
| Forside, 6 spalter | 266 x 90 | 3.390 kr. | 3.555 kr. |
| Bagside | 176 x 150 | 2.425 kr. | 2.750 kr. |
Alle priser er ekskl. moms, produktion og tillæg
